Misura della luminosita
Last update
2020-12-12
2020-12-12
«lumen, candele, watts, luce»
Definizioni
cdcandela: è l'intensità luminosa di una sorgente emettente una radiazione monocromatica della lunghezza d'onda pari a 555nm e di intensità radiante di 1/683 watt per steradiantelmlumen : 1lm = 1cd / 4π (dove 4π è il numero di steradianti di una sfera)
Confronto approssimativo con le lampadine ad incandescenza
| Watt | Lumen |
|---|---|
| 1 | 12 |
| 40 | 480 |
| 60 | 720 |
Scegliere i lumen in base alla superficie da illuminare
lm = lux · m2
Valori indicativi per tipologia di luogo:
| Lux | Luogo |
|---|---|
| 350 | cucina |
| 200 | soggiorno |
| 100-150 | camera da letto |
| 150 | bagno stanza |
| 400 | bagno specchio |
| 150 | corridoi |
| 300-400 | studio |
| 100 | disimpegno |
| 200 | garage |
Range valori consigliabili:
| Lux | Luogo |
|---|---|
| 200-500 | cucina |
| 50-150 | camere |
| 200-500 | zona lettura |
| 100-150 | bagno stanza |
| 400 | bagno specchio |
| 50-150 | zona di passaggio |
Fonte: micronova.it, karmanitalia.it
